Специализация и количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджета:
МОУ "СОШ № 20" программы дошкольного образования не реализуются.
Специализация и количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджета:
МОУ "СОШ № 20" программы дошкольного образования не реализуются.
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц |
---|
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А (общеобразовательный) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Б (общеобразовательный) | 0 | 0 | 0 | 0 |
В (общеобразовательный) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Г (общеобразовательный) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Д (адаптированный) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А (общеобразовательный) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Б (общеобразовательный) | 0 | 0 | 0 | 0 |
В (общеобразовательный) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Г (общеобразовательный) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А (общеобразовательный) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Б (общеобразовательный) | 0 | 0 | 0 | 0 |
В (общеобразовательный) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А (общеобразовательный) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Б (общеобразовательный) | 0 | 0 | 0 | 0 |
В (общеобразовательный) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А (общеобразовательный) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Б (общеобразовательный) | 0 | 0 | 0 | 0 |
В (общеобразовательный) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Г (общеобразовательный) | 0 | 9 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А (общеобразовательный) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Б (общеобразовательный) | 0 | 0 | 0 | 0 |
В (общеобразовательный) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Г (общеобразовательный) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А (общеобразовательный) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Б (общеобразовательный) | 0 | 0 | 0 | 0 |
В (общеобразовательный) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А (общеобразовательный) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Б (общеобразовательный) | 0 | 0 | 0 | 0 |
В (общеобразовательный) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Г (общеобразовательный) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А (общеобразовательный) | 0 | 0 | 0 | 0 |
В (общеобразовательный) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А (социально-экономический) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А (социально-экономический) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
АБВГД | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
АБВГ | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
АБВ | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
АБВ | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
АБВГ | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
АБВГ | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
АБВ | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
АБВГ | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
АБВ | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
А | - | - | - | - |
Информация для поступающих в школу
Сайт использует сервис веб-аналитики Яндекс Метрика с помощью технологии «cookie». Это позволяет нам анализировать взаимодействие посетителей с сайтом и делать его лучше. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie